Brasileirao 2026
Classificação da Temporada
Tabela da Liga
Atualizado após a 16ª rodada
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 13 | +13 |
2 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | +15 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 |
4 | ![]() | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | +4 |
5 | ![]() | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | +4 |
6 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 18 | +1 |
7 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | +2 |
8 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 |
9 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 28 | +1 |
10 | ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 |
11 | ![]() | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | +3 |
12 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 |
13 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 |
14 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 |
15 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 |
16 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 |
17 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 |
18 | ![]() | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 |
19 | ![]() | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 |
20 | ![]() | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 |
Libertadores
Sul-Americana
Zona de Rebaixamento



















